TypSchildShield
Element
NeutralNeutral Fassungen0
Primärwerte
Def: +20 + (1 × Verfeinerungsstufe)Def
Mdef: +20 + (1 × Verfeinerungsstufe)Mdef
Block: +30Block
Sekundärwerte
Immun gegen Zurückzucken durch Schaden.: +1NoFlinch
HP: +10%HpMult
Schaden durch Nahkampf: -10%DamageFromMelee
Schaden durch Magie: -10%DamageFromMagic
Schaden durch Fernkampf: -10%DamageFromRanged
Zufallswerte
| Fest | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Schaden durch Nahkampf: -5~-3%DamageFromMelee·Schaden durch Magie: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Erhaltene Heilung: +7~10HealingReceived·Perfektes Ausweichen: +3~5PerfectDodge |
|---|
Fallen gelassen von
| Monster | Gefunden in Karten | Chance |
|---|
| Lv.129 | Lv126–130 | 1% |